GulGulRöd
Flaggtävlingen 
A-klass
SHCP
1 Bengtås/Flygare Hål 19 hålad 18
2 Westerberg/Westerberg Hål 19 green 10
3 Jonsson/Hammargren Hål 19 greenkant 14
4 Rosberg/Rosberg Hål 19 kort green 9
5 Karlsson/Karlsson Hål 19 30 cm från hål 17
6 Blom/Järlnäs Hål 19 fairway 13
7 Eklöf/Eklöf Hål 19 fairway 13
8 Monier/Monier Hål 19 tee 1
9 Hultberg/Carlsson Hål 18 hålad 22
10 Lundberg/Fredriksson Hål 18 100 cm från hål 11
11 Lidstedt/Lidstedt Hål 18 fairway 20
12 Enstedt/Sjöberg Hål 18 fairwaybunker 23
13 Jönsson/Karlsson Hål 17 40 cm från hål 23
14 Tönnesen/Tönnesen Hål 17 green 9
15 Ödman/Ödman Hål 17 13
16 Baric/Jansson Hål 17 19
17 Holmfeldt/Sundgren Hål 17 fairway 22
18 Pettersson/Korkmaz Hål 17 fairway 19
19 Jonsson/Diddlie Hål 16 hålad 19
20 Lovén/Lagerqvist Hål 16 6
21 Carlsson/Strandh Hål 16 17
B-klass
1 Sundqvist/Sundqvist Hål 19 5 cm från hål 26
2 Hjärtström/Hjärtström Hål 18 hålad 26
3 Olsson/Olsson Hål 18 hålad 26
4 Gidmark/Ohlin Hål 18 200 cm från hål 26
5 Nilson/Abu-Zaid Hål 18 greenbunker 29
6 Ohlin/Ohlin Hål 18 greenbunker 33
7 Lindh/Anjou Hål 18 greenbunker 34
8 Jonsson/Åkeson Hål 18 fairway 31
9 Polteg/Olsson Hål 17 hålad 27
10 Holmfeldt/Källgren-Sundgren Hål 17 30 cm från hål 36
11 Gidmark/Gidmark Hål 17 400 cm från hål 27
12 Lyrehag/Jussila Hål 16 hålad 29
13 Österlund/Persson Hål 15 30 cm från hål 26
14 Anjou/Nilsson Hål 16 hålad 26
15 Berg/Gåverud Hål 16 hålad 32
16 Wahlström/Eriksson Hål 16 hålad 33
17 Ågren/Ågren Hål 16 27

Denna webbplats använder cookies. Men först behöver vi ditt samtycke. Läs mer.

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng